- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Landejendom | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH908 | Grund | Torrox Costa | 32 | 89.900€ | |||
| MLH986 | Grund | Torrox Costa | 214 | 31 | 100.000€ | ||
| MLH987 | Grund | Torrox Costa | 222 | 31 | 110.000€ | ||
| MLH988 | Grund | Torrox Costa | 243 | 31 | 120.000€ | ||
| MLH755 | Grund | Torrox Costa | 285 | 24 | 130.000€ | ||
| MLH990 | Grund | Torrox Costa | 148 | 32 | 132.000€ | ||
| MLH933 | Grund | Torre del Mar | 207 | 31 | 139.900€ | ||
| MLH935 | Grund | Torre del Mar | 207 | 31 | 139.900€ | ||
| MLH958 | Lejlighed | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149.500€ | |
| MLH894 | Grund | Torrox Costa | 280 | 27 | 150.000€ | ||
| MLH599 | Grund | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121