- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH393 | Grund | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH551 | Grund | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| MLH553 | Grund | Torrox Costa | 300 | 30 | 170.000€ | ||
| MLH599 | Grund | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ | ||
| MLH636 | Landejendom | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH683 | Grund | Torrox Costa | 290 | 23 | 210.000€ | ||
| MLH755 | Grund | Torrox Costa | 285 | 24 | 130.000€ | ||
| MLH807 | Grund | Nerja | 338 | 27 | 195.000€ | ||
| MLH857 | Grund | Torrox Costa | 209 | 23 | 240.000€ | ||
| MLH881 | Grund | Torrox Costa | 300 | 30 | 195.000€ | ||
| MLH882 | Grund | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH883 | Grund | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121