- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Landejendom | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH908 | Grund | Torrox Costa | 32 | 89.900€ | |||
| MLH982 | Studio lejlighed | Torrox Costa | 42 | 43 | 204.000€ | ||
| MLH958 | Lejlighed | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149.500€ | |
| MLH942 | Lejlighed | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | 200.000€ | |
| MLH875 | Lejlighed | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199.900€ | |
| MLH924 | Villa | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395.000€ | |
| MLH937 | Lejlighed | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199.900€ | |
| MLH975 | Lejlighed | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | 252.000€ | |
| MLH962 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | 225.000€ | |
| MLH872 | Lejlighed | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283.000€ | |
| MLH976 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 68 | 56 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121