- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Grund | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH882 | Grund | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH883 | Grund | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| MLH991 | Grund | Torrox Costa | 1050 | 19 | 450.000€ | ||
| MLH698 | Luksus villa | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH551 | Grund | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| ML033 | Luksus villa | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| MLH113 | Luksus villa | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675.000€ | |
| MLH660 | Luksus villa | Nerja | 6 | 450 | 63 | 975.000€ | |
| MLH736 | Luksus villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | 800.000€ | |
| MLH599 | Grund | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ | ||
| MLH955 | Byhus | Torrox | 14 | 423 | 64 | 299.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121