- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Grund | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH636 | Landejendom | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH883 | Grund | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| MLH887 | Grund | Torrox Costa | 320 | 15 | 159.900€ | ||
| MLH922 | Grund | Torrox Costa | 300 | 15 | 220.000€ | ||
| MLH960 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | 490.000€ | |
| MLH959 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | 449.000€ | |
| MLH961 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | 480.000€ | |
| MLH393 | Grund | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH698 | Luksus villa | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH888 | Grund | Torrox Costa | 325 | 18 | 159.900€ | ||
| MLH929 | Rækkehus | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | 625.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121