- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH488 | Rækkehus | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850.000€ | |
| MLH503 | Rækkehus | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650.000€ | |
| MLH548 | Penthouse lejlighed | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990.000€ | |
| MLH574 | Luksus villa | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | 830.000€ | |
| MLH695 | Penthouse lejlighed | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | 459.000€ | |
| MLH696 | Rækkehus | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | 529.000€ | |
| MLH779 | Rækkehus | Salares | 4 | 100 | 49 | 180.000€ | |
| MLH783 | Penthouse lejlighed | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | 750.000€ | |
| MLH825 | Lejlighed | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469.000€ | |
| MLH833 | Penthouse lejlighed | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | 329.000€ | |
| MLH837 | Penthouse lejlighed | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | 675.000€ | |
| MLH840 | Duplex | Nerja | 4 | 130 | 63 | 380.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121