- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH972 | Landejendom | Cómpeta | 3 | 230 | 82 | 1.100.000€ | |
| MLH924 | Villa | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395.000€ | |
| MLH636 | Landejendom | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH481 | Lanhus | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450.000€ | |
| ML149 | Luksus villa | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH892 | Grund | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH979 | Luksus villa | Torrox | 3 | 243 | 100 | 879.000€ | |
| MLH864 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1.495.000€ | |
| MLH882 | Grund | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH907 | Luksus villa | Caleta de Vélez | 3 | 295 | 87 | 999.500€ | |
| MLH883 | Grund | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| ML033 | Luksus villa | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121