- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Grund | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH989 | Luksus villa | Nerja | 6 | 320 | 91 | 2.400.000€ | |
| MLH882 | Grund | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH698 | Luksus villa | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH864 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1.495.000€ | |
| MLH883 | Grund | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| MLH996 | Luksus villa | Torrox Costa | 4 | 375 | 86 | 1.350.000€ | |
| MLH997 | Luksus villa | Nerja | 4 | 375 | 89 | 1.350.000€ | |
| MLH981 | Villa | Torrox Costa | 5 | 249 | 37 | 1.275.000€ | |
| ML149 | Luksus villa | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH953 | Luksus villa | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1.250.000€ | |
| MLH977 | Lejlighed | Torrox Costa | 3 | 147 | 57 | 1.250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121