- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 121
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH942 | Lejlighed | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | 200.000€ | |
| MLH958 | Lejlighed | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149.500€ | |
| MLH962 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | 225.000€ | |
| MLH975 | Lejlighed | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | 252.000€ | |
| MLH514 | Villa | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | 630.000€ | |
| MLH866 | Villa | Caleta de Vélez | 5 | 258 | 69 | 550.000€ | |
| MLH924 | Villa | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395.000€ | |
| MLH940 | Villa | Algarrobo | 4 | 240 | 65 | 650.000€ | |
| MLH957 | Villa | el Morche | 6 | 220 | 54 | 299.900€ | |
| MLH965 | Villa | Torrox Costa | 3 | 126 | 33 | 525.000€ | |
| MLH966 | Villa | Torrox Costa | 3 | 122 | 32 | 435.000€ | |
| mlh967 | Villa | Torrox Costa | 3 | 146 | 34 | 545.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 121