- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Ländliche Grundstücke | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH908 | Grundstück | Torrox Costa | 32 | 89.900€ | |||
| MLH986 | Grundstück | Torrox Costa | 214 | 31 | 100.000€ | ||
| MLH987 | Grundstück | Torrox Costa | 222 | 31 | 110.000€ | ||
| MLH988 | Grundstück | Torrox Costa | 243 | 31 | 120.000€ | ||
| MLH755 | Grundstück | Torrox Costa | 285 | 24 | 130.000€ | ||
| MLH990 | Grundstück | Torrox Costa | 148 | 32 | 132.000€ | ||
| MLH933 | Grundstück | Torre del Mar | 207 | 31 | 139.900€ | ||
| MLH935 | Grundstück | Torre del Mar | 207 | 31 | 139.900€ | ||
| MLH958 | Apartment | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149.500€ | |
| MLH894 | Grundstück | Torrox Costa | 280 | 27 | 150.000€ | ||
| MLH599 | Grundstück | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121