- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH393 | Grundstück | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH551 | Grundstück | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| MLH553 | Grundstück | Torrox Costa | 300 | 30 | 170.000€ | ||
| MLH599 | Grundstück | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ | ||
| MLH636 | Ländliche Grundstücke | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH683 | Grundstück | Torrox Costa | 290 | 23 | 210.000€ | ||
| MLH755 | Grundstück | Torrox Costa | 285 | 24 | 130.000€ | ||
| MLH807 | Grundstück | Nerja | 338 | 27 | 195.000€ | ||
| MLH857 | Grundstück | Torrox Costa | 209 | 23 | 240.000€ | ||
| MLH881 | Grundstück | Torrox Costa | 300 | 30 | 195.000€ | ||
| MLH882 | Grundstück | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH883 | Grundstück | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121