- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH955 | Stadthaus | Torrox | 14 | 423 | 64 | 299.000€ | |
| ML033 | Luxusvilla | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| ML149 | Luxusvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH562 | Luxusvilla | Nerja | 6 | 360 | 97 | 975.000€ | |
| MLH660 | Luxusvilla | Nerja | 6 | 450 | 63 | 975.000€ | |
| MLH957 | Villa | el Morche | 6 | 220 | 54 | 299.900€ | |
| MLH989 | Luxusvilla | Nerja | 6 | 320 | 91 | 2.400.000€ | |
| MLH313 | Luxusvilla | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | 675.000€ | |
| MLH689 | Luxusvilla | Torre del Mar | 5 | 236 | 60 | 699.000€ | |
| MLH736 | Luxusvilla | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | 800.000€ | |
| MLH866 | Villa | Caleta de Vélez | 5 | 258 | 69 | 550.000€ | |
| MLH953 | Luxusvilla | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1.250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121