- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Ländliche Grundstücke | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH908 | Grundstück | Torrox Costa | 32 | 89.900€ | |||
| MLH982 | Studio | Torrox Costa | 42 | 43 | 204.000€ | ||
| MLH958 | Apartment | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149.500€ | |
| MLH942 | Apartment | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | 200.000€ | |
| MLH875 | Wohnung | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199.900€ | |
| MLH924 | Villa | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395.000€ | |
| MLH937 | Wohnung | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199.900€ | |
| MLH975 | Apartment | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | 252.000€ | |
| MLH962 | Apartment | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | 225.000€ | |
| MLH872 | Wohnung | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283.000€ | |
| MLH976 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 68 | 56 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121