- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Grundstück | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH882 | Grundstück | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH883 | Grundstück | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| MLH991 | Grundstück | Torrox Costa | 1050 | 19 | 450.000€ | ||
| MLH698 | Luxusvilla | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH551 | Grundstück | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| ML033 | Luxusvilla | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| MLH113 | Luxusvilla | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675.000€ | |
| MLH660 | Luxusvilla | Nerja | 6 | 450 | 63 | 975.000€ | |
| MLH736 | Luxusvilla | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | 800.000€ | |
| MLH599 | Grundstück | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ | ||
| MLH955 | Stadthaus | Torrox | 14 | 423 | 64 | 299.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121