- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Grundstück | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH636 | Ländliche Grundstücke | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH883 | Grundstück | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| MLH887 | Grundstück | Torrox Costa | 320 | 15 | 159.900€ | ||
| MLH922 | Grundstück | Torrox Costa | 300 | 15 | 220.000€ | ||
| MLH960 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | 490.000€ | |
| MLH959 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | 449.000€ | |
| MLH961 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | 480.000€ | |
| MLH393 | Grundstück | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH698 | Luxusvilla | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH888 | Grundstück | Torrox Costa | 325 | 18 | 159.900€ | ||
| MLH929 | Reihenhaus | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | 625.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121