- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH926 | Penthaus | Torrox Costa | 2 | 130 | 122 | 480.000€ | |
| MLH979 | Luxusvilla | Torrox | 3 | 243 | 100 | 879.000€ | |
| MLH548 | Penthaus | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990.000€ | |
| MLH562 | Luxusvilla | Nerja | 6 | 360 | 97 | 975.000€ | |
| MLH650 | Luxusvilla | Torrox Costa | 2 | 278 | 95 | 655.250€ | |
| MLH864 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1.495.000€ | |
| MLH651 | Luxusvilla | Torrox Costa | 2 | 286 | 93 | 655.250€ | |
| MLH953 | Luxusvilla | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1.250.000€ | |
| MLH985 | Villa | Torrox | 4 | 286 | 92 | 378.000€ | |
| MLH989 | Luxusvilla | Nerja | 6 | 320 | 91 | 2.400.000€ | |
| MLH656 | Luxusvilla | Torrox Costa | 2 | 268 | 90 | 525.000€ | |
| MLH997 | Luxusvilla | Nerja | 4 | 375 | 89 | 1.350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121