- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH488 | Reihenhaus | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850.000€ | |
| MLH503 | Reihenhaus | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650.000€ | |
| MLH548 | Penthaus | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990.000€ | |
| MLH574 | Luxusvilla | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | 830.000€ | |
| MLH695 | Penthaus | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | 459.000€ | |
| MLH696 | Reihenhaus | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | 529.000€ | |
| MLH779 | Reihenhaus | Salares | 4 | 100 | 49 | 180.000€ | |
| MLH783 | Penthaus | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | 750.000€ | |
| MLH825 | Wohnung | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469.000€ | |
| MLH833 | Penthaus | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | 329.000€ | |
| MLH837 | Penthaus | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | 675.000€ | |
| MLH840 | Duplex | Nerja | 4 | 130 | 63 | 380.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121