- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH972 | Ländliche Grundstücke | Cómpeta | 3 | 230 | 82 | 1.100.000€ | |
| MLH924 | Villa | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395.000€ | |
| MLH636 | Ländliche Grundstücke | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH481 | Landhaus | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450.000€ | |
| ML149 | Luxusvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH892 | Grundstück | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH979 | Luxusvilla | Torrox | 3 | 243 | 100 | 879.000€ | |
| MLH864 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1.495.000€ | |
| MLH882 | Grundstück | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH907 | Luxusvilla | Caleta de Vélez | 3 | 295 | 87 | 999.500€ | |
| MLH883 | Grundstück | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| ML033 | Luxusvilla | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121