- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Grundstück | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH989 | Luxusvilla | Nerja | 6 | 320 | 91 | 2.400.000€ | |
| MLH882 | Grundstück | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH698 | Luxusvilla | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH864 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1.495.000€ | |
| MLH883 | Grundstück | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| MLH996 | Luxusvilla | Torrox Costa | 4 | 375 | 86 | 1.350.000€ | |
| MLH997 | Luxusvilla | Nerja | 4 | 375 | 89 | 1.350.000€ | |
| MLH981 | Villa | Torrox Costa | 5 | 249 | 37 | 1.275.000€ | |
| ML149 | Luxusvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH953 | Luxusvilla | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1.250.000€ | |
| MLH977 | Wohnung | Torrox Costa | 3 | 147 | 57 | 1.250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121