- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH825 | Wohnung | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469.000€ | |
| MLH872 | Wohnung | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283.000€ | |
| MLH875 | Wohnung | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199.900€ | |
| MLH897 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 120 | 80 | 449.900€ | |
| MLH898 | Wohnung | Torrox Costa | 1 | 124 | 27 | 440.000€ | |
| MLH899 | Wohnung | Torrox Costa | 3 | 166 | 27 | 830.000€ | |
| MLH900 | Wohnung | Torrox Costa | 3 | 244 | 29 | 890.000€ | |
| MLH901 | Wohnung | Torrox Costa | 3 | 246 | 31 | 915.000€ | |
| MLH931 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 120 | 50 | 489.900€ | |
| MLH937 | Wohnung | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199.900€ | |
| MLH938 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 108 | 67 | 340.000€ | |
| MLH941 | Wohnung | Torrox Costa | 3 | 107 | 65 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121