- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 121
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Luxusvilla | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| ML149 | Luxusvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH113 | Luxusvilla | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675.000€ | |
| MLH313 | Luxusvilla | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | 675.000€ | |
| MLH393 | Grundstück | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH481 | Landhaus | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450.000€ | |
| MLH488 | Reihenhaus | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850.000€ | |
| MLH503 | Reihenhaus | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650.000€ | |
| MLH514 | Villa | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | 630.000€ | |
| MLH548 | Penthaus | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990.000€ | |
| MLH551 | Grundstück | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| MLH553 | Grundstück | Torrox Costa | 300 | 30 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 121