- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH393 | Tontti | Torrox Costa | 318 | 17 | 260000€ | ||
| MLH551 | Tontti | Torrox Costa | 586 | 22 | 160000€ | ||
| MLH553 | Tontti | Torrox Costa | 300 | 30 | 170000€ | ||
| MLH599 | Tontti | Torrox Costa | 430 | 24 | 154000€ | ||
| MLH636 | Omakotitalo maaseudulla | Periana | 9 | 79900€ | |||
| MLH683 | Tontti | Torrox Costa | 290 | 23 | 210000€ | ||
| MLH755 | Tontti | Torrox Costa | 285 | 24 | 130000€ | ||
| MLH807 | Tontti | Nerja | 338 | 27 | 195000€ | ||
| MLH857 | Tontti | Torrox Costa | 209 | 23 | 240000€ | ||
| MLH881 | Tontti | Torrox Costa | 300 | 30 | 195000€ | ||
| MLH882 | Tontti | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1750000€ | ||
| MLH883 | Tontti | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1400000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121