- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Omakotitalo maaseudulla | Periana | 9 | 79900€ | |||
| MLH908 | Tontti | Torrox Costa | 32 | 89900€ | |||
| MLH982 | Yksiö | Torrox Costa | 42 | 43 | 204000€ | ||
| MLH958 | Huoneisto | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149500€ | |
| MLH942 | Huoneisto | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | 200000€ | |
| MLH875 | Kerrostalo | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199900€ | |
| MLH924 | Omakotitalo | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395000€ | |
| MLH937 | Kerrostalo | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199900€ | |
| MLH975 | Huoneisto | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | 252000€ | |
| MLH962 | Huoneisto | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | 225000€ | |
| MLH872 | Kerrostalo | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283000€ | |
| MLH976 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 68 | 56 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121