- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Tontti | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3794700€ | ||
| MLH636 | Omakotitalo maaseudulla | Periana | 9 | 79900€ | |||
| MLH883 | Tontti | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1400000€ | ||
| MLH887 | Tontti | Torrox Costa | 320 | 15 | 159900€ | ||
| MLH922 | Tontti | Torrox Costa | 300 | 15 | 220000€ | ||
| MLH960 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | 490000€ | |
| MLH959 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | 449000€ | |
| MLH961 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | 480000€ | |
| MLH393 | Tontti | Torrox Costa | 318 | 17 | 260000€ | ||
| MLH698 | Luksus talo | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1690000€ | |
| MLH888 | Tontti | Torrox Costa | 325 | 18 | 159900€ | ||
| MLH929 | Paritalo | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | 625000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121