- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH488 | Paritalo | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850000€ | |
| MLH503 | Paritalo | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650000€ | |
| MLH548 | Kattohuoneisto | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990000€ | |
| MLH574 | Luksus talo | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | 830000€ | |
| MLH695 | Kattohuoneisto | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | 459000€ | |
| MLH696 | Paritalo | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | 529000€ | |
| MLH779 | Paritalo | Salares | 4 | 100 | 49 | 180000€ | |
| MLH783 | Kattohuoneisto | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | 750000€ | |
| MLH825 | Kerrostalo | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469000€ | |
| MLH833 | Kattohuoneisto | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | 329000€ | |
| MLH837 | Kattohuoneisto | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | 675000€ | |
| MLH840 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Nerja | 4 | 130 | 63 | 380000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121