- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Omakotitalo maaseudulla | Periana | 9 | 79900€ | |||
| MLH908 | Tontti | Torrox Costa | 32 | 89900€ | |||
| MLH986 | Tontti | Torrox Costa | 214 | 31 | 100000€ | ||
| MLH987 | Tontti | Torrox Costa | 222 | 31 | 110000€ | ||
| MLH988 | Tontti | Torrox Costa | 243 | 31 | 120000€ | ||
| MLH755 | Tontti | Torrox Costa | 285 | 24 | 130000€ | ||
| MLH990 | Tontti | Torrox Costa | 148 | 32 | 132000€ | ||
| MLH933 | Tontti | Torre del Mar | 207 | 31 | 139900€ | ||
| MLH935 | Tontti | Torre del Mar | 207 | 31 | 139900€ | ||
| MLH958 | Huoneisto | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149500€ | |
| MLH894 | Tontti | Torrox Costa | 280 | 27 | 150000€ | ||
| MLH599 | Tontti | Torrox Costa | 430 | 24 | 154000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121