- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 121
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH825 | Kerrostalo | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469000€ | |
| MLH872 | Kerrostalo | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283000€ | |
| MLH875 | Kerrostalo | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199900€ | |
| MLH897 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 120 | 80 | 449900€ | |
| MLH898 | Kerrostalo | Torrox Costa | 1 | 124 | 27 | 440000€ | |
| MLH899 | Kerrostalo | Torrox Costa | 3 | 166 | 27 | 830000€ | |
| MLH900 | Kerrostalo | Torrox Costa | 3 | 244 | 29 | 890000€ | |
| MLH901 | Kerrostalo | Torrox Costa | 3 | 246 | 31 | 915000€ | |
| MLH931 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 120 | 50 | 489900€ | |
| MLH937 | Kerrostalo | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199900€ | |
| MLH938 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 108 | 67 | 340000€ | |
| MLH941 | Kerrostalo | Torrox Costa | 3 | 107 | 65 | 340000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 121