- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH393 | Terrain | Torrox Costa | 318 | 17 | 260 000 € | ||
| MLH551 | Terrain | Torrox Costa | 586 | 22 | 160 000 € | ||
| MLH553 | Terrain | Torrox Costa | 300 | 30 | 170 000 € | ||
| MLH599 | Terrain | Torrox Costa | 430 | 24 | 154 000 € | ||
| MLH636 | Propriété rurale | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH683 | Terrain | Torrox Costa | 290 | 23 | 210 000 € | ||
| MLH755 | Terrain | Torrox Costa | 285 | 24 | 130 000 € | ||
| MLH807 | Terrain | Nerja | 338 | 27 | 195 000 € | ||
| MLH857 | Terrain | Torrox Costa | 209 | 23 | 240 000 € | ||
| MLH881 | Terrain | Torrox Costa | 300 | 30 | 195 000 € | ||
| MLH882 | Terrain | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1 750 000 € | ||
| MLH883 | Terrain | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € |
De la 1 à 12 de 121