- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH955 | Maison de village | Torrox | 14 | 423 | 64 | 299 000 € | |
| ML033 | Villa de luxe | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1 100 000 € | |
| ML149 | Villa de luxe | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1 250 000 € | |
| MLH562 | Villa de luxe | Nerja | 6 | 360 | 97 | 975 000 € | |
| MLH660 | Villa de luxe | Nerja | 6 | 450 | 63 | 975 000 € | |
| MLH957 | Villa | el Morche | 6 | 220 | 54 | 299 900 € | |
| MLH989 | Villa de luxe | Nerja | 6 | 320 | 91 | 2 400 000 € | |
| MLH313 | Villa de luxe | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | 675 000 € | |
| MLH689 | Villa de luxe | Torre del Mar | 5 | 236 | 60 | 699 000 € | |
| MLH736 | Villa de luxe | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | 800 000 € | |
| MLH866 | Villa | Caleta de Vélez | 5 | 258 | 69 | 550 000 € | |
| MLH953 | Villa de luxe | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1 250 000 € |
De la 1 à 12 de 121