- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Terrain | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3 794 700 € | ||
| MLH882 | Terrain | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1 750 000 € | ||
| MLH883 | Terrain | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € | ||
| MLH991 | Terrain | Torrox Costa | 1050 | 19 | 450 000 € | ||
| MLH698 | Villa de luxe | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1 690 000 € | |
| MLH551 | Terrain | Torrox Costa | 586 | 22 | 160 000 € | ||
| ML033 | Villa de luxe | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1 100 000 € | |
| MLH113 | Villa de luxe | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675 000 € | |
| MLH660 | Villa de luxe | Nerja | 6 | 450 | 63 | 975 000 € | |
| MLH736 | Villa de luxe | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | 800 000 € | |
| MLH599 | Terrain | Torrox Costa | 430 | 24 | 154 000 € | ||
| MLH955 | Maison de village | Torrox | 14 | 423 | 64 | 299 000 € |
De la 1 à 12 de 121