- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Terrain | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3 794 700 € | ||
| MLH636 | Propriété rurale | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH883 | Terrain | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € | ||
| MLH887 | Terrain | Torrox Costa | 320 | 15 | 159 900 € | ||
| MLH922 | Terrain | Torrox Costa | 300 | 15 | 220 000 € | ||
| MLH960 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | 490 000 € | |
| MLH959 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | 449 000 € | |
| MLH961 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | 480 000 € | |
| MLH393 | Terrain | Torrox Costa | 318 | 17 | 260 000 € | ||
| MLH698 | Villa de luxe | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1 690 000 € | |
| MLH888 | Terrain | Torrox Costa | 325 | 18 | 159 900 € | ||
| MLH929 | Maison mitoyenne | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | 625 000 € |
De la 1 à 12 de 121