- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH488 | Maison mitoyenne | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850 000 € | |
| MLH503 | Maison mitoyenne | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650 000 € | |
| MLH548 | Penthouse | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990 000 € | |
| MLH574 | Villa de luxe | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | 830 000 € | |
| MLH695 | Penthouse | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | 459 000 € | |
| MLH696 | Maison mitoyenne | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | 529 000 € | |
| MLH779 | Maison mitoyenne | Salares | 4 | 100 | 49 | 180 000 € | |
| MLH783 | Penthouse | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | 750 000 € | |
| MLH825 | Grand Appartement | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469 000 € | |
| MLH833 | Penthouse | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | 329 000 € | |
| MLH837 | Penthouse | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | 675 000 € | |
| MLH840 | Duplex | Nerja | 4 | 130 | 63 | 380 000 € |
De la 1 à 12 de 121