- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH972 | Propriété rurale | Cómpeta | 3 | 230 | 82 | 1 100 000 € | |
| MLH924 | Villa | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395 000 € | |
| MLH636 | Propriété rurale | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH481 | Maison de campagne | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450 000 € | |
| ML149 | Villa de luxe | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1 250 000 € | |
| MLH892 | Terrain | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3 794 700 € | ||
| MLH979 | Villa de luxe | Torrox | 3 | 243 | 100 | 879 000 € | |
| MLH864 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1 495 000 € | |
| MLH882 | Terrain | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1 750 000 € | ||
| MLH907 | Villa de luxe | Caleta de Vélez | 3 | 295 | 87 | 999 500 € | |
| MLH883 | Terrain | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € | ||
| ML033 | Villa de luxe | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1 100 000 € |
De la 1 à 12 de 121