- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Terrain | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3 794 700 € | ||
| MLH989 | Villa de luxe | Nerja | 6 | 320 | 91 | 2 400 000 € | |
| MLH882 | Terrain | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1 750 000 € | ||
| MLH698 | Villa de luxe | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1 690 000 € | |
| MLH864 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1 495 000 € | |
| MLH883 | Terrain | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € | ||
| MLH996 | Villa de luxe | Torrox Costa | 4 | 375 | 86 | 1 350 000 € | |
| MLH997 | Villa de luxe | Nerja | 4 | 375 | 89 | 1 350 000 € | |
| MLH981 | Villa | Torrox Costa | 5 | 249 | 37 | 1 275 000 € | |
| ML149 | Villa de luxe | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1 250 000 € | |
| MLH953 | Villa de luxe | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1 250 000 € | |
| MLH977 | Grand Appartement | Torrox Costa | 3 | 147 | 57 | 1 250 000 € |
De la 1 à 12 de 121