- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Villa de luxe | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1 100 000 € | |
| ML149 | Villa de luxe | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1 250 000 € | |
| MLH113 | Villa de luxe | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675 000 € | |
| MLH313 | Villa de luxe | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | 675 000 € | |
| MLH393 | Terrain | Torrox Costa | 318 | 17 | 260 000 € | ||
| MLH481 | Maison de campagne | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450 000 € | |
| MLH488 | Maison mitoyenne | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850 000 € | |
| MLH503 | Maison mitoyenne | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650 000 € | |
| MLH514 | Villa | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | 630 000 € | |
| MLH548 | Penthouse | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990 000 € | |
| MLH551 | Terrain | Torrox Costa | 586 | 22 | 160 000 € | ||
| MLH553 | Terrain | Torrox Costa | 300 | 30 | 170 000 € |
De la 1 à 12 de 121