- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Terreno agricoli | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH908 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 32 | 89.900€ | |||
| MLH986 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 214 | 31 | 100.000€ | ||
| MLH987 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 222 | 31 | 110.000€ | ||
| MLH988 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 243 | 31 | 120.000€ | ||
| MLH755 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 285 | 24 | 130.000€ | ||
| MLH990 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 148 | 32 | 132.000€ | ||
| MLH933 | Terreno edificabili | Torre del Mar | 207 | 31 | 139.900€ | ||
| MLH935 | Terreno edificabili | Torre del Mar | 207 | 31 | 139.900€ | ||
| MLH958 | Appartamento | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149.500€ | |
| MLH894 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 280 | 27 | 150.000€ | ||
| MLH599 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121