- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH393 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH551 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| MLH553 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 300 | 30 | 170.000€ | ||
| MLH599 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ | ||
| MLH636 | Terreno agricoli | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH683 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 290 | 23 | 210.000€ | ||
| MLH755 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 285 | 24 | 130.000€ | ||
| MLH807 | Terreno edificabili | Nerja | 338 | 27 | 195.000€ | ||
| MLH857 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 209 | 23 | 240.000€ | ||
| MLH881 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 300 | 30 | 195.000€ | ||
| MLH882 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH883 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121