- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH955 | Casa in paese | Torrox | 14 | 423 | 64 | 299.000€ | |
| ML033 | Villa di lusso | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| ML149 | Villa di lusso | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH562 | Villa di lusso | Nerja | 6 | 360 | 97 | 975.000€ | |
| MLH660 | Villa di lusso | Nerja | 6 | 450 | 63 | 975.000€ | |
| MLH957 | Villetta | el Morche | 6 | 220 | 54 | 299.900€ | |
| MLH989 | Villa di lusso | Nerja | 6 | 320 | 91 | 2.400.000€ | |
| MLH313 | Villa di lusso | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | 675.000€ | |
| MLH689 | Villa di lusso | Torre del Mar | 5 | 236 | 60 | 699.000€ | |
| MLH736 | Villa di lusso | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | 800.000€ | |
| MLH866 | Villetta | Caleta de Vélez | 5 | 258 | 69 | 550.000€ | |
| MLH953 | Villa di lusso | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121