- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Terreno agricoli | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH908 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 32 | 89.900€ | |||
| MLH982 | Monocale | Torrox Costa | 42 | 43 | 204.000€ | ||
| MLH958 | Appartamento | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149.500€ | |
| MLH942 | Appartamento | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | 200.000€ | |
| MLH875 | Appartamento | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199.900€ | |
| MLH924 | Villetta | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395.000€ | |
| MLH937 | Appartamento | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199.900€ | |
| MLH975 | Appartamento | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | 252.000€ | |
| MLH962 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | 225.000€ | |
| MLH872 | Appartamento | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283.000€ | |
| MLH976 | Appartamento | Torre del Mar | 3 | 68 | 56 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121