- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Terreno edificabili | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH882 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH883 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| MLH991 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 1050 | 19 | 450.000€ | ||
| MLH698 | Villa di lusso | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH551 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| ML033 | Villa di lusso | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| MLH113 | Villa di lusso | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675.000€ | |
| MLH660 | Villa di lusso | Nerja | 6 | 450 | 63 | 975.000€ | |
| MLH736 | Villa di lusso | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | 800.000€ | |
| MLH599 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ | ||
| MLH955 | Casa in paese | Torrox | 14 | 423 | 64 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121