- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Terreno edificabili | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH636 | Terreno agricoli | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH883 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| MLH887 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 320 | 15 | 159.900€ | ||
| MLH922 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 300 | 15 | 220.000€ | ||
| MLH960 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | 490.000€ | |
| MLH959 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | 449.000€ | |
| MLH961 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | 480.000€ | |
| MLH393 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH698 | Villa di lusso | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH888 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 325 | 18 | 159.900€ | ||
| MLH929 | Casa a schiera | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | 625.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121