- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH926 | Attico | Torrox Costa | 2 | 130 | 122 | 480.000€ | |
| MLH979 | Villa di lusso | Torrox | 3 | 243 | 100 | 879.000€ | |
| MLH548 | Attico | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990.000€ | |
| MLH562 | Villa di lusso | Nerja | 6 | 360 | 97 | 975.000€ | |
| MLH650 | Villa di lusso | Torrox Costa | 2 | 278 | 95 | 655.250€ | |
| MLH864 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1.495.000€ | |
| MLH651 | Villa di lusso | Torrox Costa | 2 | 286 | 93 | 655.250€ | |
| MLH953 | Villa di lusso | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1.250.000€ | |
| MLH985 | Villetta | Torrox | 4 | 286 | 92 | 378.000€ | |
| MLH989 | Villa di lusso | Nerja | 6 | 320 | 91 | 2.400.000€ | |
| MLH656 | Villa di lusso | Torrox Costa | 2 | 268 | 90 | 525.000€ | |
| MLH997 | Villa di lusso | Nerja | 4 | 375 | 89 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121