- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH488 | Casa a schiera | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850.000€ | |
| MLH503 | Casa a schiera | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650.000€ | |
| MLH548 | Attico | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990.000€ | |
| MLH574 | Villa di lusso | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | 830.000€ | |
| MLH695 | Attico | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | 459.000€ | |
| MLH696 | Casa a schiera | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | 529.000€ | |
| MLH779 | Casa a schiera | Salares | 4 | 100 | 49 | 180.000€ | |
| MLH783 | Attico | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | 750.000€ | |
| MLH825 | Appartamento | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469.000€ | |
| MLH833 | Attico | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | 329.000€ | |
| MLH837 | Attico | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | 675.000€ | |
| MLH840 | Duplex | Nerja | 4 | 130 | 63 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121