- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH972 | Terreno agricoli | Cómpeta | 3 | 230 | 82 | 1.100.000€ | |
| MLH924 | Villetta | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395.000€ | |
| MLH636 | Terreno agricoli | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH481 | Casa di campagna | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450.000€ | |
| ML149 | Villa di lusso | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH892 | Terreno edificabili | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH979 | Villa di lusso | Torrox | 3 | 243 | 100 | 879.000€ | |
| MLH864 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1.495.000€ | |
| MLH882 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH907 | Villa di lusso | Caleta de Vélez | 3 | 295 | 87 | 999.500€ | |
| MLH883 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| ML033 | Villa di lusso | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121