- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Terreno edificabili | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH989 | Villa di lusso | Nerja | 6 | 320 | 91 | 2.400.000€ | |
| MLH882 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH698 | Villa di lusso | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH864 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1.495.000€ | |
| MLH883 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| MLH996 | Villa di lusso | Torrox Costa | 4 | 375 | 86 | 1.350.000€ | |
| MLH997 | Villa di lusso | Nerja | 4 | 375 | 89 | 1.350.000€ | |
| MLH981 | Villetta | Torrox Costa | 5 | 249 | 37 | 1.275.000€ | |
| ML149 | Villa di lusso | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH953 | Villa di lusso | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1.250.000€ | |
| MLH977 | Appartamento | Torrox Costa | 3 | 147 | 57 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121