- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH942 | Appartamento | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | 200.000€ | |
| MLH958 | Appartamento | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149.500€ | |
| MLH962 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | 225.000€ | |
| MLH975 | Appartamento | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | 252.000€ | |
| MLH514 | Villetta | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | 630.000€ | |
| MLH866 | Villetta | Caleta de Vélez | 5 | 258 | 69 | 550.000€ | |
| MLH924 | Villetta | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395.000€ | |
| MLH940 | Villetta | Algarrobo | 4 | 240 | 65 | 650.000€ | |
| MLH957 | Villetta | el Morche | 6 | 220 | 54 | 299.900€ | |
| MLH965 | Villetta | Torrox Costa | 3 | 126 | 33 | 525.000€ | |
| MLH966 | Villetta | Torrox Costa | 3 | 122 | 32 | 435.000€ | |
| mlh967 | Villetta | Torrox Costa | 3 | 146 | 34 | 545.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121