- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH825 | Appartamento | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469.000€ | |
| MLH872 | Appartamento | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283.000€ | |
| MLH875 | Appartamento | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199.900€ | |
| MLH897 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 120 | 80 | 449.900€ | |
| MLH898 | Appartamento | Torrox Costa | 1 | 124 | 27 | 440.000€ | |
| MLH899 | Appartamento | Torrox Costa | 3 | 166 | 27 | 830.000€ | |
| MLH900 | Appartamento | Torrox Costa | 3 | 244 | 29 | 890.000€ | |
| MLH901 | Appartamento | Torrox Costa | 3 | 246 | 31 | 915.000€ | |
| MLH931 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 120 | 50 | 489.900€ | |
| MLH937 | Appartamento | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199.900€ | |
| MLH938 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 108 | 67 | 340.000€ | |
| MLH941 | Appartamento | Torrox Costa | 3 | 107 | 65 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121