- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 121
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Villa di lusso | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| ML149 | Villa di lusso | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH113 | Villa di lusso | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675.000€ | |
| MLH313 | Villa di lusso | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | 675.000€ | |
| MLH393 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH481 | Casa di campagna | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450.000€ | |
| MLH488 | Casa a schiera | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850.000€ | |
| MLH503 | Casa a schiera | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650.000€ | |
| MLH514 | Villetta | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | 630.000€ | |
| MLH548 | Attico | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990.000€ | |
| MLH551 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| MLH553 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 300 | 30 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 121