- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Finca | Periana | 9 | €79.900 | |||
| MLH908 | Grondstuk | Torrox Costa | 32 | €89.900 | |||
| MLH986 | Grondstuk | Torrox Costa | 214 | 31 | €100.000 | ||
| MLH987 | Grondstuk | Torrox Costa | 222 | 31 | €110.000 | ||
| MLH988 | Grondstuk | Torrox Costa | 243 | 31 | €120.000 | ||
| MLH755 | Grondstuk | Torrox Costa | 285 | 24 | €130.000 | ||
| MLH990 | Grondstuk | Torrox Costa | 148 | 32 | €132.000 | ||
| MLH933 | Grondstuk | Torre del Mar | 207 | 31 | €139.900 | ||
| MLH935 | Grondstuk | Torre del Mar | 207 | 31 | €139.900 | ||
| MLH958 | Appartement | Torrox | 1 | 58 | 42 | €149.500 | |
| MLH894 | Grondstuk | Torrox Costa | 280 | 27 | €150.000 | ||
| MLH599 | Grondstuk | Torrox Costa | 430 | 24 | €154.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121