- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH393 | Grondstuk | Torrox Costa | 318 | 17 | €260.000 | ||
| MLH551 | Grondstuk | Torrox Costa | 586 | 22 | €160.000 | ||
| MLH553 | Grondstuk | Torrox Costa | 300 | 30 | €170.000 | ||
| MLH599 | Grondstuk | Torrox Costa | 430 | 24 | €154.000 | ||
| MLH636 | Finca | Periana | 9 | €79.900 | |||
| MLH683 | Grondstuk | Torrox Costa | 290 | 23 | €210.000 | ||
| MLH755 | Grondstuk | Torrox Costa | 285 | 24 | €130.000 | ||
| MLH807 | Grondstuk | Nerja | 338 | 27 | €195.000 | ||
| MLH857 | Grondstuk | Torrox Costa | 209 | 23 | €240.000 | ||
| MLH881 | Grondstuk | Torrox Costa | 300 | 30 | €195.000 | ||
| MLH882 | Grondstuk | Torrox Costa | 2000 | 20 | €1.750.000 | ||
| MLH883 | Grondstuk | Torrox Costa | 1600 | 14 | €1.400.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121